作品情報
韓国のエピソード別視聴率一覧
スクロールできます
Ep. | 放送日 | 全国 | ソウル(首都圏) |
---|---|---|---|
1 | 2021年9月25日 | 22.7% | 20.7% |
2 | 2021年9月26日 | 26.5% | 24.9% |
3 | 2021年10月2日 | 24.3% | 23.1% |
4 | 2021年10月3日 | 25.3% | 24.3% |
5 | 2021年10月9日 | 25.3% | 24.3% |
6 | 2021年10月10日 | 24.4% | 23.3% |
7 | 2021年10月16日 | 26.3% | 24.8% |
8 | 2021年10月17日 | 29.7% | 27.7% |
9 | 2021年10月23日 | 26.8% | 25.3% |
10 | 2021年10月24日 | 30.4% | 28.6% |
11 | 2021年10月30日 | 26.9% | 25.4% |
12 | 2021年10月31日 | 30.0% | 28.7% |
13 | 2021年11月6日 | 27.8% | 26.5% |
14 | 2021年11月7日 | 30.5% | 28.4% |
15 | 2021年11月13日 | 28.2% | 26.4% |
16 | 2021年11月14日 | 32.4% | 31.1% |
17 | 2021年11月20日 | 28.0% | 26.8% |
18 | 2021年11月21日 | 30.3% | 29.7% |
19 | 2021年11月27日 | 28.5% | 26.6% |
20 | 2021年11月28日 | 31.3% | 29.6% |
21 | 2021年12月4日 | 29.8% | 28.2% |
22 | 2021年12月5日 | 32.6% | 30.6% |
23 | 2021年12月11日 | 29.5% | 28.8% |
24 | 2021年12月12日 | 33.6% | 32.2% |
25 | 2021年12月18日 | 31.6% | 30.5% |
26 | 2021年12月19日 | 34.5% | 33.2% |
27 | 2021年12月25日 | 32.9% | 31.5% |
28 | 2021年12月26日 | 35.7% | 34.7% |
29 | 2022年1月1日 | 31.4% | 30.0% |
30 | 2022年1月2日 | 34.4% | 33.2% |
31 | 2022年1月8日 | 32.3% | 31.0% |
32 | 2022年1月9日 | 36.0% | 35.2% |
33 | 2022年1月15日 | 32.5% | 31.8% |
34 | 2022年1月16日 | 33.5% | 32.3% |
35 | 2022年1月22日 | 31.8% | 30.7% |
36 | 2022年1月23日 | 34.7% | 32.9% |
37 | 2022年1月29日 | 32.0% | 30.5% |
38 | 2022年1月30日 | 32.6% | 31.8% |
39 | 2022年2月6日 | 29.6% | 28.7% |
40 | 2022年2月12日 | 30.1% | 28.8% |
41 | 2022年2月19日 | 27.9% | 27.3% |
42 | 2022年2月20日 | 36.8% | 35.2% |
43 | 2022年2月26日 | 32.2% | 31.0% |
44 | 2022年2月27日 | 32.9% | 32.2% |
45 | 2022年3月5日 | 34.0% | 32.3% |
46 | 2022年3月6日 | 37.2% | 36.1% |
47 | 2022年3月12日 | 35.7% | 34.4% |
48 | 2022年3月13日 | 38.2% | 36.6% |
49 | 2022年3月19日 | 34.5% | 32.9% |
50 | 2022年3月20日 | 36.5% | 35.5% |
51 | 2022年3月26日 | 34.6% | 32.9% |
52 | 2022年3月27日 | 36.8% | 35.3% |
※赤文字は最高視聴率、青文字は最低視聴率。
紳士とお嬢さんを配信中のサービス
[PR]
- 本ページの情報は2023年9月時点のものです。最新の配信状況は各サイトにてご確認ください。
ストーリー・あらすじ
母・ヨンシルと兄・デボムの金銭トラブルから住むところを失ったダンダン一家。ダンダンは恩師の紹介で、FTグループ会長・ヨングクの家に住み込み、彼の3人の子供たちの家庭教師をすることに。一方、ヨングクは妻を亡くした喪失感から抜け出せずにいた。
Licensed by KBS Media Ltd. © 2021 KBS. All rights reserved
スタッフ・キャスト
脚本:キム・サギョン
- チ・ヒョヌ
- イ・セヒ
- パク・ハナ
- カン・ウンタク
- アン・ウヨン
韓国ドラマ・映画が観られる主な動画配信サービス
韓国ドラマ・映画が観られる主な動画配信サービス
[PR]
スクロールできます